LISTA DE PRECIOS GROOVE GEAR
 TXQ1 Ratings @ 1750 R.P.M. Input,(Brida entrada y Salida) (48,56)
RATIO | Output R.P.M | Input HP | Output H.P. | Output Torque | Max. LS OHL | P.L. Dlls. |
7.462 | 235 | 0.75 | 0.73 | 196 | 300 | $691 |
5.111 | 342 | 1.03 | 1.01 | 186 | 300 | $691 |
4 | 438 | 1.2 | 1.18 | 170 | 300 | $691 |
2.913 | 598 | 1.43 | 1.41 | 148 | 265 | $691 |
2 | 851 | 2.01 | 1.97 | 146 | 222 | $691 |
| Â | Â | Â | Â | Kit de Base | Â | $190 |
TXQ2 Ratings @ 1750 R.P.M. Input Brida entrada (56,48), Output, Brida Salida (140)
RATIO | Output R.P.M | Input HP | Output H.P. | Output Torque | Max. LS OHL | P.L. Dlls. |
7.538 | 232 | 5.8 | 5.69 | 1544 | 900 | $1,186 |
5.167 | 339 | 10.7 | 9.87 | 1836 | 900 | $1,186 |
4.045 | 433 | 11.35 | 11.13 | 1621 | 900 | $1,186 |
2.964 | 590 | 12.98 | 12.72 | 1357 | 900 | $1,186 |
2 | 875 | 20 | 19.6 | 1412 | 900 | $1,186 |
| Â | Â | Â | Â | Kit de Base | Â | $410 |
 TXQ2 Ratings @ 1750 R.P.M. Input Brida entrada (56,48), Output, Brida Salida (140)
RATIO | Output R.P.M | Input HP | Output H.P. | Output Torque | Max. LS OHL | P.L. Dlls. |
7.538 | 232 | 5.8 | 5.69 | 1544 | 900 | $1,186 |
5.167 | 339 | 10.7 | 9.87 | 1836 | 900 | $1,186 |
4.045 | 433 | 11.35 | 11.13 | 1621 | 900 | $1,186 |
2.964 | 590 | 12.98 | 12.72 | 1357 | 900 | $1,186 |
2 | 875 | 20 | 19.6 | 1412 | 900 | $1,186 |
| Â | Â | Â | Â | Kit de Base | Â | $410 |
 

LLAMA PARA QUE PIDAS TU COTIZACION
O ENVIA UN CORREO A:Â
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

